Specyfikacja (zależna od modelu)
Długość całkowita(z pojemnikiem mieszającym)
A: 3000 mm, CM: 2900 mm
Minimalna długość platformy pojazdu
2150 mm
Maksymalna szerokość zewnętrzna (z zamontowaną plandeką)
1750 mm
Całkowita wysokość pojemnika na materiałn od powierzchni ładowania pojazdu przewożącego
1250 - 1550 mm
Pojemność, materiał zrównany do krawędzi
1500 - 2500 l
Pojemność, materiał spiętrzony
1600 - 2600 l
Waga (przy pustym pojemniku)
360 - 420 kg
Konstrukcja pojemnika
Poly
Szerokość posypywania
1-12 m (może być różna w zależności od używanego materiału)
Średnica talerza rozsypującego
500 mm
Średnica ślimaka (stal nierdzewna)
150 mm
Szerokość łańcucha przenośnika
300 mm
Materiał
Sól, piasek, granulat/mieszanka (max 8mm ∅)
Pojazd
Ciężarówki: 4.5 – 12 ton
Funkcje i akcesoria
Panel sterujący
Standard
Ruchoma zsuwnia
Standard
Silniki elektryczne
Standard
Wibrator
Standard
Odwrócone V
Standard
Mechanizmy podawania: ślimak lub łańcuch
Standard
Montaż tablicy rejestracyjnej
Opcjonalnie
Regulowane tylne oświetlenie robocze
Opcjonalnie
Stojak
Opcjonalnie
Kolor pomarańczowy
Opcjonalnie
Napęd oraz system sterowania do instalacji 24 V
Opcjonalnie
Funkcje i akcesoria w standardzie

PANEL STERUJĄCY

RUCHOMA ZSUWNIA

SILNIKI ELEKTRYCZNE

WIBRATOR

ODWRÓCONE V

MECHANIZM PODAWANIA – ŚLIMAK

MECHANIZM PODAWANIA – ŁAŃCUCH
Funkcje i akcesoria w opcjonalne
Zestaw do przymocowania tablicy rejestracyjnej
Regulowane światło robocze z tyłu rozrzutnika dla lepszej widoczności
Stojak do praktycznego przechowywania oraz łatwiejszego demontażu i montażu
Opcjonalny kolor: pomarańczowy
Silniki i układ sterowania 24V
Specyfikacja techniczna
ICESTRICER™ 1600-2600
| MODEL | 1600 A/CM | 2100 A/CM | 2600 A/CM |
|---|---|---|---|
| Długość całkowita(z pojemnikiem mieszającym) | A: 3000 mm, CM: 2900 mm | A: 3000 mm, CM: 2900 mm | A: 3000 mm, CM: 2900 mm |
| Minimalna długość platformy pojazdu | 2150 mm | 2150 mm | 2150 mm |
| Maksymalna szerokość zewnętrzna (z zamontowaną plandeką) | 1750 mm | 1750 mm | 1750 mm |
| Całkowita wysokość pojemnika na materiał od powierzchni ładowania pojazdu przewożącego | 1250 mm | 1390 mm | 1550 mm |
| Pojemność, materiał zrównany do krawędzi | 1500 l | 2000 l | 2500 l |
| Pojemność, materiał spiętrzony | 1600 l | 2100 l | 2600 l |
| Waga (przy pustym pojemniku) | 360 kg* | 395 kg* | 420 kg* |
| Konstrukcja pojemnika | Poly | Poly | Poly |
| Szerokość posypywania | 1-12 m (może być różna w zależności od używanego materiału) | ||
| Średnica talerza rozsypującego | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
| Średnica ślimaka (stal nierdzewna) | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
| Szerokość łańcucha przenośnika | 300 mm | 300 mm | 300 mm |
| Materiał | Sól, piasek, granulat/mieszanka (max 8mm ∅) | ||
| Pojazd | Ciężarówki: 4.5 – 12 ton |
* Model ślimaka
System płynu (opcjonalny)
| MODEL | 1600 A/CM | 2100 A/CM | 2600 A/CM |
|---|---|---|---|
| Zwilżony materiał, objętość spryskiwania | 3-12 l/min | 3-12 l/min | 3-12 l/min |
| Belka natryskowa, objętość spryskiwania | 5-25 l/min | 5-25 l/min | 5-25 l/min |
| Zwilżony materiał, szerokość spryskiwania | 1-12 m (razem z rozsypywanym materiałem) | ||
| Belka natryskowa, szerokość spryskiwania | 2-5 m | 2-5 m | 2-5 m |
| Zwilżony materiał, pojemność zbiornika płynu | 900 l | 900 l | 900 l |
| Belka natryskowa, pojemność zbiornika płynu | 900 – 2200 l * | 900 – 2200 l * | 900 – 2200 l * |
| Spryskiwany materiał | Płyny odladzające i zapobiegające obladzaniu, woda** |
* Możliwość wyposażenia w elastyczny zbiornik przeznaczony do współpracy z belką spryskującą
** Nie wolno stosować benzyny ani innych cieczy łatwopalnych
Skontaktuj się i zapytaj
o indywidualną ofertę marki Hilltip
Tomasz Kozak – Project Manager
+48 737 668 382
tomek@impex-bis.pl
