Renault
Master
Zabudowa | Coseco K1 |
Pojemność | 5 m3 |
Typ wrzutu | Cose |
1. rejestracja | 28/06/2018 |
1 dzień
Przejdź do kontaktu

Marka | Renault |
Model | Master |
1. rejestracja | 28/06/2018 |
Moc silnika | 130 KM |
Pojemność silnika | 2299 cm3 |
Paliwo | diesel |
Norma emisji spalin | EURO 6 |
Napęd | 2x4 |
Ilość osi | 2 |
Rodzaj osi dodatkowej | - |
Oś skrętna | Nie |
Skrzynia biegów | manualna |
Zawieszenie (przód/tył) | resor/resor |
Stan opon | używane |
Kamera cofania | Tak |
Klimatyzacja | Tak |
Zobacz również
-
Mercedes-Benz
EconicZabudowa Gessinknorba MF300 Pojemność zabudowy 22 m3 Typ wrzutu Norba L500 Pierwsza rejestracja 01/09/2013 1 dzień Pokaż szczegóły -
DAF
CF 75.310Zabudowa Semat Pojemność zabudowy 14 m3 Typ wrzutu Semat C33506 Pierwsza rejestracja 28/07/2011 1 dzień Pokaż szczegóły -
MAN
TGAZabudowa Zoeller Pojemność zabudowy Typ wrzutu Zoeller 2301 Pierwsza rejestracja 22/02/2007 1 dzień Pokaż szczegóły