Specyfikacja (zależna od modelu)
Długość całkowita
360-460 cm
Długość minimalna platformy
265-385 cm
Szerokość maksymalna zewnętrzna
170 cm
Całkowita wysokość pojemnika
130-165 cm
Pojemność, materiał zrównany do krawędzi
2600-6200 l
Pojemność, materiał spiętrzony
3000-7000 l
Waga przy pustym pojemniku
455-950 kg
Konstrukcja pojemnika
Poly
Szerokość posypywania
1-12 m (może się różnić w zależności od materiału)
Średnica talerza rozsypującego
500 mm
Średnica ślimaka
150 mm
Szerokość łańcucha przenośnika
300 mm
Pojazd
Ciężarówki 4,5-18 ton
Materiał
Sól, piasek, drobny żwir/mieszanka (maks 8 mm Ø ze ślimakiem)
Funkcje i akcesoria
Panel sterujący
Standard
Elektryczne silniki
Standard
Wibrator
Standard
Odwrócone V
Standard
Podawanie: ślimak lub przenośnik łańcuchowy
Standard
Ruchoma zsuwnia
Standard
Dwuczęściowy mechanizm plandeki
Standard
Górna obudowa
Standard
Wbudowane uchwyty mocujące
Standard
Tylne światła i kierunkowskazy
Opcjonalnie
Światła LED
Opcjonalnie
Rama
Opcjonalnie
Czujnik końca materiału
Opcjonalnie
Wąż na bębnie
Opcjonalnie
Belka rozpylająca
Opcjonalnie
Dodatkowe zbiorniki na płyn
Opcjonalnie
Funkcje i akcesoria w standardzie

PANEL STERUJĄCY

ELEKTRYCZNE SILNIKI

WIBRATOR

ODWRÓCONE V

MECHANIZM PODAJĄCY – ŚLIMAK LUB ŁAŃCUCH

RUCHOMA ZSUWNIA

MECHANIZM PLANDEKI

GÓRNA OBUDOWA

UCHWYTY MOCUJĄCE
Funkcje i akcesoria w opcjonalne

TYLNE ŚWIATŁA I KIERUNKOWSKAZY

ŚWIATŁA LED

RAMA Z PODPÓRKĄ LUB HAKOWA

CZUJNIK KOŃCA MATERIAŁU

WĄŻ NA BĘBNIE

BELKA ROZPYLAJĄCA

DODATKOWE ZBIORNIKI NA PŁYN
Specyfikacja techniczna
ICESTRICER™ 3000-7000 AM/CM (A = Ślimak, C = Łańcuch, M = Modułowy)
| MODEL | 3000 AM/CM | 4000 AM/CM | 5000 CM | 6000 CM | 7000 CM |
|---|---|---|---|---|---|
| Długość całkowita | 360 cm | 360 cm | 410 cm | 410 cm | 460 cm |
| Długość minimalna platformy | 265 cm | 265 cm | 325 cm | 325 cm | 385 cm |
| Szerokość maksymalna zewnętrzna | 170 cm | 170 cm | 170 cm | 170 cm | 170 cm |
| Całkowita wysokość pojemnika | 130 cm | 155 cm | 155 cm | 165 cm | 155 cm |
| Pojemność, materiał zrównany do krawędzi | 2600 l | 3200 l | 4200 l | 5200 l | 6200 l |
| Pojemność, materiał spiętrzony | 3000 l | 4000 l | 5000 l | 6000 l | 7000 l |
| Waga przy pustym pojemniku | 455 kg | 490 kg | 750 kg | 850 kg | 950 kg |
| Konstrukcja pojemnika | Poly | Poly | Poly | Poly | Poly |
| Szerokość posypywania | 1-12 m (może się różnić w zależności od materiału) | ||||
| Średnica talerza rozsypującego | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
| Średnica ślimaka | 150 mm | 150 mm | – | – | – |
| Szerokość łańcucha przenośnika | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm |
| Pojazd | Ciężarówki 4,5-18 ton | ||||
| Materiał | Sól, piasek, drobny żwir/mieszanka (maks 8 mm Ø ze ślimakiem) |
System płynu (opcjonalnie)
| MODEL | 3000 AM/CM | 4000 AM/CM | 5000 CM | 6000 CM | 7000 CM |
|---|---|---|---|---|---|
| Zwilżony materiał, objętość spryskiwania 3 | 3-12 l/min | 3-12 l/min | 3-12 l/min | 3-12 l/min | 3-12 l/min |
| Belka rozpylająca, objętość spryskiwania | 5-25 l/min | 5-25 l/min | 5-25 l/min | 5-25 l/min | 5-25 l/min |
| Zwilżony materiał, szerokość spryskiwania | 1-12 m (razem z rozsypywanym materiałem) | ||||
| Belka rozpylająca, szerokość spryskiwania | 2-5 m | 2-5 m | 2-5 m | 2-5 m | 2-5 m |
| Zwilżony materiał, pojemność zbiornika płynu | 1000 l | 1000 l | 1200 l | 1200 l | 1400 l |
| Belka rozpylająca, pojemność zbiornika płynu | 1000 – 2500 l * | 1000 – 2500 l * | 1200-3000* l | 1200-3000* l | 1400-4000* l |
| Spryskiwany materiał | Płyny odladzające i zapobiegające obladzaniu, woda.** |
* Możliwość wyposażenia w elastyczny zbiornik przeznaczony do współpracy z belką spryskującą
** Nie wolno stosować benzyny ani innych cieczy łatwopalnych
ICESTRIKER™ Combi Plus – system płynu
| MODEL | 2600 CM | 3000/4000 AM/CM | 5000/6000 CM | 7000 CM |
|---|---|---|---|---|
| Całkowita długość zasobnika z 1 dodatkowym zbiornikiem | 310 cm | 370 cm | 430 cm | 490 cm |
| Całkowita długość zasobnika z 2 dodatkowymi zbiornikami | 370 cm | 430 cm | 490 cm | 550 cm |
| Całkowita długość zasobnika z 3 dodatkowymi zbiornikami | 430 cm | 490 cm | 550 cm | – |
| Pojemność dodatkowego zbiornika | 1000 lub 1250 L/zbiornik | |||
| Waga dodatkowego zbiornika, 1000 l | 175/325/475 kg | 175/325 kg | ||
| Waga dodatkowego zbiornika, 1250 l | 190/355/520 kg | 190/355 kg | ||
| Szerokość dodatkowego zbiornika, 1000/1250 l | 160/195 cm | |||
| Wysokość dodatkowego zbiornika | 130 cm |
Skontaktuj się i zapytaj
o indywidualną ofertę marki Hilltip
Tomasz Kozak – Project Manager
+48 737 668 382
tomek@impex-bis.pl
