Specyfikacja (zależna od modelu: 380-900)
Pojemność, materiał zrównany do krawędzi
350-850 l
Pojemność, materiał spiętrzony
380-900 l
Waga
120-225 kg
Rodzaj pojemnika
Stal nierdzewna/ Poly
Konstrukcja pojemnika
1-8 m (może być różna ze względu na używany materiał)
Szerokość posypywania
390 mm
Średnica talerza rozsypującego
2550-3940 mm
Średnica ślimaka
Poly
Materiał
Sól, piasek, granulat/mieszanka (max 8mm ∅)
Typ przyczepy
Pojedyncza oś / Dwie osie z hamulcami
Długość całkowita przyczepy
2550-3940 mm
Szerokość całkowita przyczepy
1450-1700 mm
Wysokość
1500-1900 mm
Maksymalna waga (załadowany)
750 kg / 2700 kg
Funkcje i akcesoria
Panel sterujący
Standard
Odwrócone V i ślimak
Standard
Wibrator
Standard
Mechanizm plandeki
Standard
Górna obudowa
Standard
Podwójne dysze
Standard
Belka natryskowa
Standard
Kontrola prędkości
Standard
Nogi podporowe
Standard
Zestaw nawilżania solą
Opcjonalnie
Wąż na bębnie
Opcjonalnie
Zbiornik
Opcjonalnie
Ręczny bęben na wąż do odladzania
Opcjonalnie
Lampa ostrzegawcza i robocza
Opcjonalnie
Wskaźnik poziomu płynu
Opcjonalnie
Elektrozawory na dyszach
Opcjonalnie
Funkcje i akcesoria w standardzie

PANEL STERUJĄCY

ODWRÓCONE V I ŚLIMAK

WIBRATOR

MECHANIZM PLANDEKI

GÓRNA OBUDOWA

REJESTRACJA DANYCH ONLINE

PODWÓJNE DYSZE

BELKA NATRYSKOWA

KONTROLA PRĘDKOŚCI

NOGI PODPOROWE
Funkcje i akcesoria w opcjonalne

ZESTAW DO NAWILŻANIA SOLĄ

BELKA NATRYSKOWA

WĄŻ NA BĘBNIE

ZBIORNIK

RĘCZNY BĘBEN NA WĄŻ DO ODLADZANIA

LAMPA OSTRZEGAWCZA

LAMPA ROBOCZA LED

WSKAŹNIK POZIOMU PŁYNU

ELEKTROZAWORY NA DYSZACH

LAMPA OSTRZEGAWCZA
Specyfikacja techniczna
ICESTRICER™ 380-900
| MODEL | 380 | 550 | 900 |
|---|---|---|---|
| Pojemność, materiał zrównany do krawędzi | 350 litrów | 500 litrów | 850 litrów |
| Pojemność, materiał spiętrzony | 380 litrów | 630 litrów | 900 litrów |
| Waga | 120 kg | 145 kg | 225 kg |
| Konstrukcja pojemnika | Stal nierdzewna | Poly | Poly |
| Konstrukcja pojemnika | 1-8 m (może być różna ze względu na używany materiał) | ||
| Szerokość posypywania | 390 mm | 390 mm | 390 mm |
| Średnica talerza rozsypującego | 65 mm | 65 mm | 115 mm |
| Średnica ślimaka | Poly | Poly | Poly |
| Materiał | Sól, piasek, granulat/mieszanka (max 8mm ∅) | ||
| Typ przyczepy | Pojedyncza oś | Pojedyncza oś / Dwie osie z hamulcami | Dwie osie z hamulcami |
| Długość całkowita przyczepy | 2550 mm | 2550/4500 mm | 3940 mm |
| Szerokość całkowita przyczepy | 1600 mm | 1700 mm | 1450 mm |
| Wysokość | 1500 mm | 1650 mm | 1900 mm |
| Maksymalna waga (załadowany) | 750 kg | 750 kg / 2700 kg | 2700 kg |
ICESTRICER™ 1150-2100
| MODEL | 1150 | 1600 | 2100 |
|---|---|---|---|
| Typ przyczepy | Podwójna oś z hamulcami | Podwójna oś z hamulcami | Podwójna oś z hamulcami |
| Długość całkowita przyczepy | 3940 mm | 4500 mm | 4500 mm |
| Szerokość całkowita przyczepy | 1450 mm | 1700 mm | 1700 mm |
| Wysokość | 2003 mm | 2000 mm | 2140 mm |
| Maksymalna waga (załadowany) | 2700 kg | 3500 kg | 3500 kg |
SPRAYSTRIKER™
| MODEL | 500 | 1000 | 1500 | 2000 |
|---|---|---|---|---|
| Typ przyczepy | Pojedyncza oś | Podwójna oś z hamulcami | Podwójna oś z hamulcami | Podwójna oś z hamulcami |
| Długość całkowita przyczepy | 2500 mm | 4350 mm | 4350 mm | 4350 mm |
| Szerokość całkowita przyczepy | 1600 mm | 1700 mm | 1700 mm | 1700 mm |
| Wysokość | 1500 mm | 1500 mm | 1500 mm | 1500 mm |
| Waga | maks. 750 kg | maks. 2700 kg | maks. 2700 kg | maks. 2700 kg |
Skontaktuj się i zapytaj
o indywidualną ofertę marki Hilltip
Tomasz Kozak – Project Manager
+48 737 668 382
tomek@impex-bis.pl
