Specyfikacja (zależna od modelu)
Całkowita szerokość
114-120 cm
Szerokość
90 cm
Minimalna długość platformy
120-210 cm
Wysokość
92-113 cm
Pojemność, materiał zrównany do krawędzi
500-1180 l
Pojemność, materiał spiętrzony
630-1250 l
Waga przy pustym pojemniku
145-270 kg
Konstrukcja pojemnika
Poly
Szerokość rozsypu
1-8 do 1-12 m
Średnica talerza rozsypującego
390 mm
Średnica ślimaka
65-115 mm
Materiał
Sól, piasek, granulat/mieszanka (max 8mm ∅)
Pojazd
Pickupy i pojazdy UTV, ciężarówki
Funkcje i akcesoria
Panel sterujący
Standard
Ruchoma zsuwnia
Standard
Odwrócone V
Standard
Wibrator
Standard
Śilimak
Standard
Mechanizm plandeki
Standard
Górna obudowa
Standard
Rejestrator danych online
Standard
System zwilżania soli
Opcjonalnie
Belka natryskowa
Opcjonalnie
Wąż na bębnie
Opcjonalnie
Światło robocze LED
Opcjonalnie
Sygnalizator ostrzegawczy
Opcjonalnie
Elastyczny zbiornik
Opcjonalnie
Stojak
Opcjonalnie
Wskaźnik poziomu płynu
Opcjonalnie
Funkcje i akcesoria w standardzie

PANEL STERUJĄCY

ODWRÓCONE V

WIBRATOR

ŚLIMAK

MECHANIZM PLANDEKI

GÓRNA OBUDOWA

REJESTRATOR DANYCH ONLINE

RUCHOMA ZSUWNIA
Funkcje i akcesoria w opcjonalne

ZESTAW DO ZWILŻANIA SOLI

BELKA NATRYSKOWA

ŚWIATŁO ROBOCZE LED

SYGNALIZATOR OSTRZEGAWCZY

WĄŻ NA BĘBNIE

ELASTYCZNY ZBIORNIK

STOJAK

WSKAŹNIK POZIOMU PŁYNU
Specyfikacja techniczna
ICESTRICER™ 550-1100 i 900AM-1250AML
| MODEL | 550 | 750 | 850 | 900 AM | 1100 | 1150 AM | 1250 AML |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Całkowita szerokość | 120 cm | 120 cm | 120 cm | 114 cm | 120 cm | 114 cm | 114 cm |
| Szerokość | 90 cm | 90 cm | 90 cm | 90 cm | 90 cm | 90 cm | 90 cm |
| Minimalna długość platformy | 120 cm | 120 cm | 170 cm | 170 cm | 170 cm | 170 cm | 210 cm |
| Wysokość | 92 cm | 107 cm | 92 cm | 100 cm | 107 cm | 113 cm | 100 cm |
| Pojemność, materiał zrównany do krawędzi | 500 l | 700 l | 750 l | 850 l | 1000 l | 1100 l | 1180 l |
| Pojemność, materiał spiętrzony | 630 l | 780 l | 880 l | 900 l | 1100 l | 1150 l | 1250 l |
| Waga przy pustym pojemniku | 145 kg | 170 kg | 190 kg | 225 kg | 215 kg | 245 kg | 270 kg |
| Konstrukcja pojemnika | Poly | Poly | Poly | Poly | Poly | Poly | Poly |
| Szerokość posypywania | 1-8 m(może być różna ze względu na używany materiał) | 1-12 m(może być różna ze względu na używany materiał) | 1-8 m(może być różna ze względu na używany materiał) | 1-12 m(może być różna ze względu na używany materiał) | |||
| Średnica talerza rozsypującego | 390 mm | 390 mm | 390 mm | 390 mm | 390 mm | 390 mm | 390 mm |
| Średnica ślimaka | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 115 mm | 65 mm | 115 mm | 115 mm |
| Pojazd | Pickupy i pojazdy UTV | Pickupy i pojazdy UTV | Pickupy i ciężarówki | Ciężarówki, min. 3,5 tony | Ciężarówki, min. 3,5 tony | Ciężarówki, min. 3,5 tony | Ciężarówki, min. 3,5 tony |
| Materiał | Sól, piasek, granulat/mieszanka (max 8mm ∅) |
System płynu (opcjonalnie)
| MODEL | 550 | 750 | 850 | 900 AM | 1100 | 1150 AM | 1250 AML |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zwilżony materiał, objętość spryskiwania | 3-12 l/min | 3-12 l/min | 3-12 l/min | 3-12 l/min | 3-12 l/min | 3-12 l/min | 3-12 l/min |
| Belka natryskowa, objętość spryskiwania | 5-25 l/min | 5-25 l/min | 5-25 l/min | 5-25 l/min | 5-25 l/min | 5-25 l/min | 5-25 l/min |
| Zwilżony materiał, szerokość spryskiwania | 1-8 m (razem z rozsypywanym materiałem) | 1-12 m (razem z rozsypywanym materiałem) | 1-8 m (razem z rozsypywanym materiałem) | 1-12 m (razem z rozsypywanym materiałem) | 210 cm | ||
| Belka natryskowa, szerokość spryskiwania | 2-5 m | 2-5 m | 2-5 m | 2-5 m | 2-5 m | 2-5 m | 2-5 m |
| Zwilżony materiał, pojemność zbiornika płynu | 330 l | 330 l | 450 l | 450 l | 450 l | 450 l | 530 l |
| Belka natryskowa, pojemność zbiornika płynu | 330 l / 900 l * | 330 l / 900 l * | 450 l / 1200 l * | 450 l / 1200 l * | 450 l / 1200 l * | 450 l / 1200 l * | 530 l / 1500 l * |
| Spryskiwany materiał | Płyny odladzające i zapobiegające obladzaniu, woda.** |
* Możliwość wyposażenia w elastyczny zbiornik przeznaczony do współpracy z belką spryskującą
** Nie wolno stosować benzyny ani innych cieczy łatwopalnych
Skontaktuj się i zapytaj
o indywidualną ofertę marki Hilltip
Tomasz Kozak – Project Manager
+48 737 668 382
tomek@impex-bis.pl
