Specyfikacja (zależna od modelu)
Szerokość całkowita
150-205 cm
Wysokość
150-191 cm
Głębokość
125-148 cm
Objętość, poziom wody
550-1300 l
Objętość, materiał spiętrzony
630-1450 l
Waga (przy pustym pojemniku)
320-780 kg
Konstrukcja pojemnika
Poliuretan
Szerokość posypywania
1-8 - 1-12 m
Rozmiar pojemnika mieszającego
390-500 mm
Średnica ślimaka
65-115 mm
Materiał
Sól, piasek, granulat/mieszanka (max 8mm ∅)
Pojazd
Ciągniki i ładowarki
Funkcje i akcesoria
Panel sterujący
Standard
Noga podporowa
Standard
Odwrócone V
Standard
Wibrator
Standard
Śilimak
Standard
Mechanizm plandeki
Standard
Górna obudowa
Standard
Rejestrator danych online
Standard
Zestaw do zwilżania soli
Opcjonalnie
Belka natryskowa
Opcjonalnie
Wąż na bębnie
Opcjonalnie
Elastyczny zbiornik
Opcjonalnie
Sygnalizator ostrzegawczy
Opcjonalnie
Światło robocze LED
Opcjonalnie
Wskaźnik poziomu płynu
Opcjonalnie
Funkcje i akcesoria w standardzie

PANEL STERUJĄCY

NOGA PODPOROWA

ODWRÓCONE V

WIBRATOR

ŚLIMAK

MECHANIZM PLANDEKI

GÓRNA OBUDOWA

REJESTRATOR DANYCH ONLINE
Funkcje i akcesoria w opcjonalne

ZESTAW DO ZWILŻANIA SOLI

BELKA NATRYSKOWA

WĄŻ NA BĘBNIE

ELASTYCZNY ZBIORNIK

SYGNALIZATOR OSTRZEGAWCZY

ŚWIATŁO ROBOCZE LED

WSKAŹNIK POZIOMU PŁYNU
Specyfikacja techniczna
ICESTRICER™ 600-1450 TR
| MODEL | 600 TR | 900 TR | 1150 TR | 1450 TR |
|---|---|---|---|---|
| Całkowita szerokość | 150 cm | 205 cm | 205 cm | 205 cm |
| Wysokość | 150 cm | 168 cm | 180 cm | 191 cm |
| Głębokość | 148 cm | 125 cm | 125 cm | 125 cm |
| Objętość, poziom wody | 550 l | 800 l | 1100 l | 1300 l |
| Objętość, materiał spiętrzony | 630 l | 900 l | 1150 l | 1450 l |
| Waga (przy pustym pojemniku) | 320 kg | 730 kg | 755 kg | 780 kg |
| Konstrukcja pojemnika | Poliuretan | Poliuretan | Poliuretan | Poliuretan |
| Szerokość posypywania | 1-8 m (może być różna w zależności od używanego materiału) | 1-12 m (może być różna w zależności od używanego materiału) | ||
| Rozmiar pojemnika mieszającego | 390 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
| Średnica ślimaka | 65 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm |
| Materiał | Sól, piasek, granulat/mieszanka (max 8mm ∅) | |||
| Pojazd | Traktory, ładowarki |
System płynu (opcjonalny)
| MODEL | 600 TR | 900 TR | 1150 TR | 1450 TR |
|---|---|---|---|---|
| Zwilżony materiał, objętość spryskiwania | 3-12 l/min | 3-12 l/min | 3-12 l/min | 3-12 l/min |
| Belka natryskowa, objętość spryskiwania | 5-25 l/min | 5-25 l/min | 5-25 l/min | 5-25 l/min |
| Zwilżony materiał, szerokość spryskiwania | 1-8 m (razem z rozsypywanym materiałem) | 1-12 m (razem z rozsypywanym materiałem) | ||
| Belka natryskowa, szerokość spryskiwania | 2-5 m | 2-5 m | 2-5 m | 2-5 m |
| Zwilżony materiał, pojemność zbiornika płynu | 330 l/900 l * | 450 l/1200 l * | 450 l/1200 l * | 450 l/1200 l * |
| Belka natryskowa, pojemność zbiornika płynu | Płyny odladzające i zapobiegające obladzaniu, płynne nawozy ** |
* Możliwość wyposażenia w elastyczny zbiornik przeznaczony do współpracy z belką spryskującą
** Nie wolno stosować benzyny ani innych cieczy łatwopalnych
Skontaktuj się i zapytaj
o indywidualną ofertę marki Hilltip
Tomasz Kozak – Project Manager
+48 737 668 382
tomek@impex-bis.pl
