Specyfikacja (zależna od modelu) - Myjka standardowa
Pojemność
350-1000 L
Ciśnienie
120-350 bar
Wydajność
21-55 L/min
Moc
18-31 hp motor
Całkowita szerokość
110-125 cm
Całkowita długość
145-180 cm (500 L)
Całkowita wysokość
78-91 cm
Waga
125-215 kg
Funkcje i akcesoria
Zbiornik z przegrodami wewnętrznymi, Zwijacz węża ze sprężyną 20 m, Pistolet do natrysku, Ręczna dysza natryskowa z szybkim złączem, Rozruch elektryczny, Czujnik poziomu wody zabezpieczający silnik przed pracą na sucho, Wąż przedłużający o długości 10–20 m, Wymienne lance i dysze, Zestaw ograniczający powstawanie kamienia, Zdalne uruchamianie i wyłączanie, Wtryskiwacz środków chemicznych
Myjka standardowa
Zbiornik z przegrodami wewnętrznymi, Sprężynowy zwijacz węża 20 m, Podgrzewacz wody 80–93 kW do 140°C, Elektryczny system rozruchu, Pistolet natryskowy, Ręczna dysza z szybkozłączką Czujnik poziomu wody chroniący silnik, Różne typy lanc i dysz, Zestaw zapobiegający osadzaniu kamienia, Zdalne sterowanie startem i stopem, Wtryskiwacz chemii do myjki, Zestaw dysz do zwalczania chwastów WD 01, 5–8 l/min, 96–99°C i WD 04, 8–15 l/min, 96–99°C
Myjka z gorącą wodą
Specyfikacja techniczna
JET-IT™ 350-1000 – Myjka standardowa
| MODEL | HT1240ET | HT1623ES | HT1655ES | HT2025ES | HT3521ES |
|---|---|---|---|---|---|
| Objętość | 350-1000 L | 350-1000 L | 350-1000 L | 350-1000 L | 350-1000 L |
| Ciśnienie | 120 bar | 160 bar | 160 bar | 200 bar | 350 bar |
| Wydajność | 40 L/min | 23 L/min | 55 L/min | 25 L/min | 21 L/min |
| Moc | B&S Vanguard 18 hp motor | B&S Vanguard 13 hp motor | B&S Vanguard 31 hp motor | B&S Vanguard 18 hp motor | B&S Vanguard 23 hp motor |
| Szerokość całkowita | 110 cm | 115 cm | 125 cm | 115 cm | 115 cm |
| Długość całkowita | 145 cm (500 L) | 145 cm (500 L) | 180 cm (500 L) | 145 cm (500 L) | 145 cm (500 L) |
| Wysokość całkowita | 80 cm | 78 cm | 91 cm | 78 cm | 78 cm |
| Waga | 190 kg | 125 kg | 215 kg | 165 kg | 135 kg |
JET-IT™ 350-1000 – Myjka z gorącą wodą
| MODEL | HT2025H | HT2525HD | HT2525HD PLUS |
|---|---|---|---|
| Objętość | 500-1000 L | 350-1000 L | 350-1000 L |
| Ciśnienie | 200 bar | 250 bar | 250 bar |
| Wydajność | 25 L/min | 25 L/min | 25 L/min |
| Moc | B&S Vanguard, silnik 23 hp | B&S Vanguard, silnik 18,5 hp | B&S Vanguard, silnik 18,5 hp |
| Wysokość całkowita | 105 cm | 105 cm | 105 cm |
| Długość całkowita | 135 cm | 165 cm | 165 cm |
| Szerokość całkowita | 127 cm | 127 cm | 127 cm |
| Szerokość (zbiornik) | 100 cm (500 L) | 100 cm (500 L) | 100 cm (500 L) |
| Waga | 320 – 390 kg | 395 – 470 kg | 395 – 470 kg |
Skontaktuj się i zapytaj
o indywidualną ofertę marki Hilltip
Tomasz Kozak – Project Manager
+48 737 668 382
tomek@impex-bis.pl
